Ürün ayrıntıları:
|
Yakıt: | Elektrik, Buhar | Malzeme durumu: | Toz, Solüsyon, Krem, Askı, Dökme |
---|---|---|---|
Kurutma Sıcaklığı(ºC): | 50-150 | hayran sayısı: | 14 |
İşletme basıncı: | Atmosferik | Teçhizat: | Cebri Sıcak Hava Kuru Endüstriyel Kurutma Fırını |
Güç(KW): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Vurgulamak: | Sıcaklık Nem Test Odası,Sıcaklık Nem Odası |
Sıcak Hava Dolaşım Tepsisi Gıda Kurutucu Endüstriyel Kurutma Fırını OEM
Ürün Açıklaması:
Özellikler:
modeli | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Kurutma Ünitesi | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Örgü Kemer(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Kurutma Uzunluğu(m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Malzeme Kalınlığı(mm) | 10-80 | |||||
Kurutma Sıcaklığı(ºC) | 50-150 | |||||
Buhar Basıncı (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
Isı değişim alanı(m²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Buharlaşma Kapasitesi(kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
hayran sayısı | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Güç(kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
Toplam Güç(kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
Boyutlar (L*W*H) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
Ağırlık (kg) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Hakkımızda Satış öncesi hizmetler:
Müşterilerin iyi bir danışmanı ve asistanı olarak hareket edin;zengin ve rekabetçi olmalarını sağlamak
yatırımlarının getirilerinden.
1) Uygun bir ekipman modeli seçin.
2) Müşterilerin özel gereksinimlerine göre ürünler tasarlayın ve üretin.
3) Müşteriler için teknik personel yetiştirmek.
4) Müşteri için profesyonel öneri.
İlgili kişi: Ms Kris
Tel: +8613049739311