Ürün ayrıntıları:
|
Güç: | Elektronik | Görüntü modeli: | LCD dijital ekran/dokunmatik ekran |
---|---|---|---|
test kuvveti: | 10gf-1000gf | Ölçüm çözünürlüğü: | 0.25UM |
Test Mikroskobunun Amplifikasyonu: | 10X 40X | Merkez hattındaki derinlik: | 95mm |
Sertifika: | ce, iso | Max. Maks. Height of Specimen Numune Yüksekliği: | 80mm |
Vurgulamak: | 1000gf Sertlik Ölçme Cihazı,Blovey Sertlik Ölçme Cihazı |
Dokunmatik Ekran Blovey Sertlik Ölçme Cihazı Yüzey Sertliğini OEM Test Ediyor
Ana Özellikler:
GSKA-250 dijital ekran Bouvier sertlik test cihazı, insan-makine diyaloğunu ve otomatik çalışmayı gerçekleştirebilen 8 inç dokunmatik ekranlı görsel ekrana ve tek çipli mikro bilgisayar kontrol sistemine sahiptir;Test kuvvetini uygulamak için yüksek test doğruluğu, basit kullanım, yüksek hassasiyet, rahat kullanım, kararlı gösterge ve elektronik kapalı döngü kontrolüne sahiptir;Test kuvvetinin uygulanması ve kaldırılması ve sertlik değerinin doğrudan görüntülenmesi gibi otomatik işlemler tamamen gerçekleştirilir.
Zengin ekran içerikleri ve rahat çalışma ile 8 inçlik dokunmatik ekran benimsenmiştir
Ağırlık yüklemeden çalıştırdıktan hemen sonra kullanılabilir
Elektronik yükleme, kuvvet değerinin kapalı döngü kontrolü, yüksek doğruluk
Brinell, Rockwell ve Vickers sertlik testleri
Otomatik Sertlik Dönüşümü
Yüksek hassasiyetli optik sistem
Alınabilen ve yazdırılabilen ölçüm verileri için geniş depolama alanı.
Özellikler:
modeli | GSKA-1000Z | GSKA-1000Z | GSKA-1000ZT |
Görüntülemekmodeli |
Küçük LCD dijital gösterge |
Büyük LCD dijital gösterge |
dokunmatik ekran Dijital Ekran |
Sertlik değerleri | D1,D2 girişi | Doğrudan görüntüleme | Doğrudan Görüntüleme |
Terazi Değiştirme
|
HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | ||
test kuvveti | 10gf (0,098N),25gf (0,245N),50gf (0,49N),100gf (0,98N), 200gf (1,96N),300gf (2,94N),500gf(4,9N),1kgf (9,8N) | ||
Taret Tipi | Otomatik | ||
Yükleme ve boşaltma modu | Otomatik | ||
Bekleme süresi | 0 ila 60 saniye arasında ayarlanabilir | ||
Mikrometre mercek çoklu | 10X(isteğe bağlı15X) | ||
ölçüm çözünürlüğü | 0.25µm (davul okuma) | ||
objektif büyütme | 10X 40X | ||
toplam büyütme | 100X(objektif)400X(ölçüm) | ||
Ölçüm aralığı | 150µm | ||
Işık kaynağı | Halojen lamba (parlaklık ayarlanabilir) | ||
Sertlik konuşması | Brinell, rockwell, yüzey rockwell | ||
Maks.Numune Yüksekliği | 80mm | ||
Merkez hattındaki derinlik | 95mm | ||
XY test masası boyutu | 100X100mm Maks.hareket: 25*25mm | ||
dak.Ölçü birimi | 0,01 mikron | ||
RS232, Dahili baskı, veri istatistikleri | HAYIR | Evet |
Evet |
İlgili kişi: Ms Kris
Tel: +8613049739311